| Código | Descrição | |
|---|---|---|
| ANG.1116 | GUIA 62,00 X 28,00 X 3,00 | |
| ANG.1134 | GUIA 2.1/2 X 1/4 X 1/8 - (W2-2500-250) | |
| ANG.1147 | GUIA 3 X 3/4 X 1/8 - (W2-3000-750) | |
| ANG.1158 | GUIA 86,00 X 31,75 X 2,50 | |
| ANG.1159 | GUIA 82,00 X 19,00 X 3,00 | |
| ANG.1167 | GUIA 3.1/2 X 1 X 1/8 - (W2-3500-1000) | |
| ANG.1190 | GUIA 91,00 X 15,88 X 3,17 | |
| ANG.1195 | GUIA 114,30 X 38,10 X 4,76 | |
| ANG.1196 | GUIA 3.1/4 X 3/8 X 1/8 - (W2-3250-375) | |
| ANG.1197 | GUIA 101,60 X 9,50 X 3,17 - (W2-4000-375) | |
| ANG.1201 | GUIA 127,00 X 38,10 X 4,70 | |
| ANG.1202 | GUIA 127,00 X 20,00 X 4,70 | |
| ANG.1203 | GUIA 3.1/2 X 3/8 X 1/8 - (W2-3500-375) | |
| ANG.1207 | GUIA 152,40 X 38,10 X 4,70 | |
| ANG.1208 | GUIA 4.1/4 X 1/2 X 1/8 - (W2-4250-500) | |
| ANG.1209 | GUIA 76,20 X 19,05 X 4,70 | |
| ANG.1212 | GUIA 101,40 X 20,00 X 4,70 | |
| ANG.1213 | GUIA 165,00 X 38,10 X 4,80 | |
| ANG.1214 | GUIA 88,90 X 15,88 X 3,17 - (W2-3500-625) | |
| ANG.1215 | GUIA 4 X 5/8 X 1/8 - (W2-4000-625) | |
| ANG.1216 | GUIA 4.1/2 X 5/8 X 1/8 - (W2-4500-625) | |
| ANG.1217 | GUIA 5 X 5/8 X 1/8 - (W2-5000-625) | |
| ANG.1218 | GUIA 6 X 5/8 X 1/8 - (W2-6000-625) | |
| ANG.1220 | GUIA 2.7/16 X 3/8 X 1/8 - (W2-2437-375) | |
| ANG.1221 | GUIA 3.1/2 X 1.1/8 X 1/8 - (W2-3500-1125) | |
| ANG.1222 | GUIA 3 X 3/8 X 1/8 - (W2-3000-375) | |
| ANG.1223 | GUIA 57,10 X 15,88 X 2,50 | |
| ANG.1224 | GUIA 47,50 X 25,40 X 1,50 | |
| ANG.1225 | GUIA 53,97 X 25,40 X 1,50 (6W3-2125-1000) | |
| ANG.1226 | GUIA 76,20 X 19,05 X 2,50 | |
| ANG.1227 | GUIA 2.1/2 X 1/2 X 1/8 - (W2-2500-500) | |
| ANG.1228 | GUIA 3 X 1 X 1/8 - (W2-3000-1000) | |
| ANG.1229 | GUIA 2.1/2 X 3/4 X 1/8 - (W2-2500-750) | |
| ANG.1230 | GUIA 3 X 5/8 X 1/8 - (W2-3000-625) | |
| ANG.1231 | GUIA 107,90 X 9,50 X 3,17 - (W2-4250-375) | |
| ANG.1232 | GUIA 55,00 X 9,50 X 3,17 | |
| ANG.1233 | GUIA 4.1/4 X 5/8 X 1/8 - (W2-4250-625) | |
| ANG.1237 | GUIA 80,00 X 38,10 X 1,50 | |
| ANG.1239 | GUIA 3.3/4 X 1/2 X 1/8 - (W2-3750-500) | |
| ANG.1249 | GUIA 56,00 X 28,00 X 3,00 | |
| ANG.1273 | GUIA 60,00 X 36,70 X 1,50 | |
| ANG.1282 | GUIA 114,30 X 25,40 X 4,76 | |
| ANG.1287 | GUIA 5.1/2 X 1.3/4 X 1/8 - (W2-5500-1750) | |
| ANG.1294 | GUIA 5 X 1.1/8 X 1/8 - (W2-5000-1125) | |
| ANG.1301 | GUIA 4.1/4 X 1 X 1/8 - (W2-4250-1000) | |
| ANG.1308 | GUIA 127,00 X 31,75 X 4,70 | |
| ANG.1315 | GUIA 152,40 X 31,75 X 4,70 | |
| ANG.1322 | GUIA 165,00 X 31,75 X 4,80 | |
| ANG.1329 | GUIA 88,90 X 19,05 X 4,76 | |
| ANG.1343 | GUIA 6.1/2 X 1.1/2 X 1/8 - (W2-6500-1500) | |
| ANG.1358 | GUIA 152,40 X 33,30 X 3,17 -W2-6000-1312 (1J-0708) | |
| ANG.1359 | GUIA 6.1/2 X 1.3/8 X 1/8 - (W2-6500-1375) | |
| ANG.1360 | GUIA 127,00 X 39,00 X 3,20 (4J-3420) | |
| ANG.1361 | GUIA 5.1/2 X 1.1/4 X 1/8 - (W2-5500-1250) | |
| ANG.1362 | GUIA 76,20 X 25,40 X 3,17 (6J-5733) | |
| ANG.1363 | GUIA 4 X 7/8 X 1/8 - (W2-4000-875) | |
| ANG.1365 | GUIA 3.1/2 X 1.1/2 X 1/8 - (W2-3500-1500) | |
| ANG.1366 | GUIA 4.1/2 X 1.1/2 X 1/8 - (W2-4500-1500) | |
| ANG.1367 | GUIA 100,00 X 15,88 X 3,17 (5J-7154) | |
| ANG.1368 | GUIA 2.7/8 X 7/8 X 1/8 - (W2-2875-875) | |
| ANG.1369 | GUIA 2.1/4 X 7/8 X 1/8 - (W2-2250-875) | |
| ANG.1370 | GUIA 4 X 1.1/4 X 1/8 - (W2-4000-1250) | |
| ANG.1389 | GUIA 100,00 X 15,00 X 2,50 | |
| ANG.1390 | GUIA 75,00 X 15,00 X 2,50 | |
| ANG.1407 | GUIA 125,00 X 20,00 X 3,00 | |
| ANG.1409 | GUIA 82,50 X 15,00 X 3,00 | |
| ANG.1445 | GUIA 2.1/4 X 1/2 X 1/8 - (W2-2250-500) | |
| ANG.1446 | GUIA 3.1/2 X 1/2 X 1/8 - (W2-3500-500) | |
| ANG.1504 | GUIA 100,00 X 15,00 X 3,17 | |
| ANG.1612 | GUIA 3 X 1/2 X 1/8 - (W2-3000-500) | |
| ANG.1678 | GUIA 85,00 X 15,00 X 2,00 | |
| ANG.1687 | GUIA 63,50 X 10,00 X 2,50 | |
| ANG.1688 | GUIA 41,90 X 12,70 X 2,00 | |
| ANG.1689 | GUIA 35,00 X 9,50 X 2,00 - (W1-1375-375) | |
| ANG.1711 | GUIA 100,00 X 12,00 X 4,50 | |
| ANG.1712 | GUIA 2.1/2 X 1 X 1/8 - (W2-2500-1000) | |
| ANG.1727 | GUIA 2.1/2 X 5/8 X 1/8 - (W2-2500-625) | |
| ANG.1734 | GUIA 2 X 3/4 X 1/8 - (W2-2000-750) | |
| ANG.1738 | GUIA 110,00 X 9,50 X 3,30 | |
| ANG.1740 | GUIA 70,00 X 15,00 X 3,00 | |
| ANG.1741 | GUIA 63,50 X 15,00 X 3,00 | |
| ANG.1742 | GUIA 127,00 X 31,75 X 4,76 | |
| ANG.1743 | GUIA 100,00 X 15,00 X 2,00 | |
| ANG.1752 | GUIA 90,00 X 15,00 X 2,00 | |
| ANG.1755 | GUIA 44,45 X 15,00 X 3,17 | |
| ANG.1758 | GUIA 66,34 X 12,70 X 3,17 | |
| ANG.1759 | GUIA 120,50 X 9,50 X 3,40 | |
| ANG.1765 | GUIA 5 X 1/2 X 1/8 - (W2-5000-500) | |
| ANG.1769 | GUIA 101,60 X 10,85 X 3,18 (6W2-4000-427) | |
| ANG.1770 | GUIA 5 X 7/16 X 1/8 - (W2-5000-437) | |
| ANG.1771 | GUIA 3 X 7/16 X 1/8 - (W2-3000-437) | |
| ANG.1783 | GUIA 110,00 X 25,00 X 3,00 | |
| ANG.1790 | GUIA 56,00 X 14,00 X 2,50 | |
| ANG.1791 | GUIA 55,00 X 15,00 X 2,50 | |
| ANG.1793 | GUIA 70,00 X 20,00 X 2,50 | |
| ANG.1794 | GUIA 90,00 X 25,00 X 3,00 | |
| ANG.1804 | GUIA 90,00 X 9,00 X 3,00 | |
| ANG.1805 | GUIA 125,00 X 12,00 X 3,00 | |
| ANG.1809 | GUIA 80,00 X 12,70 X 3,00 | |
| ANG.1810 | GUIA 111,10 X 12,20 X 3,17 | |
| ANG.1826 | GUIA 100,00 X 12,70 X 3,00 | |
| ANG.1830 | GUIA 165,00 X 12,70 X 3,00 | |
| ANG.1836 | GUIA 203,20 X 12,70 X 6,35 | |
| ANG.1852 | GUIA 88,90 X 10,00 X 3,17 (W2-3500-394) | |
| ANG.1868 | GUIA 125,00 X 15,88 X 3,17 | |
| ANG.1882 | GUIA 85,00 X 19,00 X 3,00 | |
| ANG.1883 | GUIA 125,00 X 19,00 X 3,00 | |
| ANG.1895 | GUIA 79,00 X 31,75 X 4,70 | |
| ANG.1900 | GUIA 2.3/4 X 1/4 X 1/8 - (W2-2750-250) | |
| ANG.1932 | GUIA 6 X 1.1/16 X 1/8 - (W2-6000-1062) | |
| ANG.1937 | GUIA 76,20 X 13,50 X 4,00 | |
| ANG.1938 | GUIA 88,80 X 15,00 X 4,00 | |
| ANG.1945 | GUIA 70,00 X 28,40 X 3,00 | |
| ANG.1962 | GUIA 100,00 X 15,00 X 3,00 | |
| ANG.1971 | GUIA 4.1/4 X 1.1/2 X 1/8 - (W2-4250-1500) | |
| ANG.1972 | GUIA 114,00 X 30,00 X 4,70 | |
| ANG.1978 | GUIA 101,60 X 19,80 X 3,17 | |
| ANG.1985 | GUIA 2 X 1/2 X 1/8 - (W2-2000-500) | |
| ANG.1991 | GUIA NYLON 100,00 X 16,50 X 3,30 | |
| ANG.3008 | GUIA 75,00 X 13,00 X 3,00 | |
| ANG.3019 | GUIA 110,00 X 13,00 X 3,00 | |
| ANG.3020 | GUIA 125,00 X 13,00 X 3,00 | |
| ANG.3043 | GUIA 5.1/4 X 5/8 X 1/8 - (W2-5250-625) | |
| ANG.3074 | GUIA 140,00 X 20,00 X 3,00 | |
| ANG.3076 | GUIA 112,00 X 20,00 X 3,00 | |
| ANG.3085 | GUIA 86,00 X 15,00 X 3,00 | |
| ANG.3093 | GUIA 3.1/2 X 3/4 X 1/8 - (W2-3500-750) | |
| ANG.3094 | GUIA 2.1/8 X 3/4 X 1/8 - (W2-2125-750) | |
| ANG.3097 | GUIA 2.1/4 X 3/4 X 1/8 - (W2-2250-750) | |
| ANG.3100 | GUIA 88,90 X 15,00 X 3,17 (W2-3500-590) | |
| ANG.3105 | GUIA 114,30 X 15,00 X 3,17 - (W2-4500-590) | |
| ANG.3120 | GUIA 61,00 X 25,40 X 3,00 | |
| ANG.3121 | GUIA 56,00 X 25,40 X 3,00 - (6W5-2205-1000) | |
| ANG.3126 | GUIA 41,27 X 12,70 X 2,00 (W1-1625-500) | |
| ANG.3138 | GUIA 67,00 X 40,00 X 2,50 | |
| ANG.3154 | GUIA 2.3/4 X 3/8 X 1/8 - (W2-2750-375) | |
| ANG.3156 | GUIA 120,00 X 30,00 X 3,00 | |
| ANG.3157 | GUIA 100,00 X 25,00 X 3,00 | |
| ANG.3167 | GUIA 135,00 X 10,00 X 4,00 | |
| ANG.3168 | GUIA 120,00 X 15,00 X 4,50 | |
| ANG.3169 | GUIA 135,00 X 15,00 X 3,50 | |
| ANG.3171 | GUIA 125,00 X 10,00 X 4,00 | |
| ANG.3172 | GUIA 125,00 X 10,00 X 3,00 | |
| ANG.3175 | GUIA 115,00 X 10,00 X 4,00 | |
| ANG.3177 | GUIA 115,00 X 10,00 X 3,00 | |
| ANG.3178 | GUIA 50,00 X 23,00 X 3,00 | |
| ANG.3179 | GUIA 80,00 X 10,00 X 3,17 | |
| ANG.3186 | GUIA 110,00 X 12,50 X 4,50 | |
| ANG.3196 | GUIA 2.3/4 X 1/2 X 1/8 - (W2-2750-500) | |
| ANG.3205 | GUIA 41,00 X 25,00 X 1,50 (4T-6780) | |
| ANG.3206 | GUIA 60,00 X 25,00 X 1,50 | |
| ANG.3208 | GUIA 4.1/2 X 3/4 X 1/8 - (W2-4500-750) | |
| ANG.3213 | GUIA 139,50 X 12,70 X 3,00 | |
| ANG.3285 | GUIA 130,00 X 15,00 X 3,50 | |
| ANG.3289 | GUIA 60,00 X 15,00 X 2,50 | |
| ANG.3293 | GUIA 2.3/4 X 1.3/4 X 1/8 - (W2-2750-1750) | |
| ANG.3308-2 | GUIA DE NYLON 60,00 X 5,60 X 2,50 | |
| ANG.3329 | GUIA 4.1/2 X 1/2 X 1/8 - (W2-4500-500) | |
| ANG.3330 | GUIA 70,00 X 9,50 X 4,00 | |
| ANG.3332 | GUIA 127,00 X 12,70 X 3,90 | |
| ANG.3342 | GUIA 41,00 X 21,00 X 1,50 (8C-9120) | |
| ANG.3343 | GUIA 41,00 X 31,30 X 1,50 (8T-5443) | |
| ANG.3344 | GUIA 53,50 X 20,50 X 1,50 (8T-8205) | |
| ANG.3345 | GUIA 56,50 X 25,40 X 1,50 (4T-6128) | |
| ANG.3346 | GUIA 59,50 X 30,00 X 1,50 (8T-8204) | |
| ANG.3347 | GUIA 66,50 X 25,40 X 1,50 (8T-0785) | |
| ANG.3348 | GUIA 72,00 X 31,00 X 1,50 (8T-5668) | |
| ANG.3349 | GUIA 70,00 X 23,50 X 3,17 (8J-0112) | |
| ANG.3374 | GUIA 45,00 X 5,50 X 2,50 | |
| ANG.3375 | GUIA 80,00 X 5,50 X 2,50 | |
| ANG.3398 | GUIA 56,00 X 19,50 X 3,17 | |
| ANG.3399 | GUIA 2.7/16 X 3/4 X 1/8 - (W2-2437-750) | |
| ANG.3400 | GUIA 69,00 X 19,05 X 3,17 | |
| ANG.3403 | GUIA 75,00 X 15,00 X 3,00 | |
| ANG.3404 | GUIA 157,00 X 15,00 X 3,17 | |
| ANG.3406 | GUIA 100,00 X 9,70 X 2,50 | |
| ANG.3407 | GUIA 95,00 X 10,00 X 2,50 | |
| ANG.3409 | GUIA 135,00 X 8,00 X 2,50 | |
| ANG.3410 | GUIA 135,00 X 8,00 X 4,00 | |
| ANG.3411 | GUIA 145,00 X 9,70 X 2,50 | |
| ANG.3412 | GUIA 144,00 X 8,00 X 4,00 | |
| ANG.3414 | GUIA 105,00 X 15,00 X 2,50 | |
| ANG.3424 | GUIA 150,00 X 15,00 X 4,90 | |
| ANG.3485 | GUIA 41,00 X 5,50 X 2,50 | |
| ANG.3486 | GUIA 70,00 X 5,50 X 2,50 | |
| ANG.3488 | GUIA 120,00 X 15,00 X 3,00 | |
| ANG.3489 | GUIA 125,00 X 15,00 X 3,00 | |
| ANG.3490 | GUIA 135,00 X 25,00 X 3,50 | |
| ANG.3498 | GUIA 101,60 X 12,70 X 3,17 - (W2-4000-500) | |
| ANG.3500 | GUIA 66,50 X 38,10 X 1,50 | |
| ANG.3510 | GUIA 125,00 X 8,00 X 2,50 | |
| ANG.3511 | GUIA 125,00 X 8,00 X 4,00 | |
| ANG.3522 | GUIA 114,00 X 20,00 X 3,17 | |
| ANG.3523 | GUIA 120,00 X 8,00 X 2,50 | |
| ANG.3524 | GUIA 120,00 X 8,00 X 4,00 | |
| ANG.3529 | GUIA DE NYLON 160,00 X 20,00 X 6,00 | |
| ANG.3582 | GUIA 7 X 1/2 X 1/8 - (W2-7000-500) | |
| ANG.3586 | GUIA 5.7/8 X 3/4 X 1/8 - (W2-5875-750) | |
| ANG.3587 | GUIA 6.5/8 X 3/4 X 1/8 - (W2-6625-750) | |
| ANG.3633 | GUIA 135,00 X 15,00 X 5,00 | |
| ANG.3634 | GUIA 115,00 X 15,00 X 4,50 | |
| ANG.3635 | GUIA 130,00 X 30,00 X 3,50 | |
| ANG.3636 | GUIA 140,00 X 35,00 X 3,50 | |
| ANG.3637 | GUIA 160,00 X 40,00 X 3,50 | |
| ANG.3638 | GUIA 5 X 3/4 X 1/8 - (W2-5000-750) | |
| ANG.3649 | GUIA 60,00 X 5,60 X 2,50 | |
| ANG.3650 | GUIA 36,90 X 5,40 X 2,45 | |
| ANG.3663 | GUIA 110,00 X 35,00 X 3,00 | |
| ANG.3664 | GUIA 95,25 X 38,10 X 3,17 | |
| ANG.3665 | GUIA 63,50 X 31,75 X 1,50 | |
| ANG.3666 | GUIA 120,00 X 35,00 X 3,00 | |
| ANG.3668 | GUIA 6 X 1.1/2 X 1/8 - (W2-6000-1500) | |
| ANG.3669 | GUIA 7 X 1.1/2 X 1/8 - (W2-7000-1500) | |
| ANG.3670 | GUIA 7.1/4 X 2 X 1/8 - (W2-7250-2000) | |
| ANG.3674 | GUIA 120,50 X 7,00 X 3,17 | |
| ANG.3691-2 | GUIA DE NYLON 50,80 X 5,60 X 2,50 | |
| ANG.3693-2 | GUIA DE NYLON 82,60 X 5,60 X 2,50 | |
| ANG.3703 | GUIA 4.3/4 X 1 X 1/8 - (W2-4750-1000) | |
| ANG.3704 | GUIA 5 X 1.3/4 X 1/8 - (W2-5000-1750) | |
| ANG.3705 | GUIA 6 X 1/2 X 1 /8 - (W2-6000-500) | |
| ANG.3708 | GUIA 61,50 X 12,70 X 3,17 | |
| ANG.3709 | GUIA 5.1/2 X 5/8 X 1/8 - (W2-5500-625) | |
| ANG.3710 | GUIA 152,00 X 19,00 X 3,00 | |
| ANG.3711 | GUIA 6.1/2 X 3/4 X 1/8 - (W2-6500-750) | |
| ANG.3720 | GUIA 3.7/8 X 1 X 1/8 - (W2-3875-1000) | |
| ANG.3723 | GUIA 130,00 X 8,00 X 2,50 | |
| ANG.3727 | GUIA 88,90 X 5,60 X 2,50 | |
| ANG.3754 | GUIA 65,00 X 18,00 X 2,50 | |
| ANG.3762 | GUIA 34,80 X 10,00 X 2,55 | |
| ANG.3763 | GUIA 39,80 X 10,00 X 2,55 | |
| ANG.3764 | GUIA 74,80 X 13,00 X 2,55 | |
| ANG.3765 | GUIA 57,80 X 13,00 X 2,55 | |
| ANG.3766 | GUIA 99,80 X 13,00 X 2,90 | |
| ANG.3780 | GUIA 3.11/16 X 1/2 X 1/8 - (W2-3687-500) | |
| ANG.3781 | GUIA 19,90 X 5,00 X 1,55 | |
| ANG.3817 | GUIA 63,00 X 12,00 X 4,50 | |
| ANG.3822 | GUIA 1.1/4 X 1/2 X 1/8 - (W2-1250-500) | |
| ANG.3828 | GUIA 124,90 X 13,00 X 2,95 | |
| ANG.3829 | GUIA 4.1/2 X 1 X 1/8 - (W2-4500-1000) | |
| ANG.3830 | GUIA 101,60 X 25,40 X 3,17 - (W2-4000-1000) | |
| ANG.3831 | GUIA 117,80 X 13,00 X 2,55 | |
| ANG.3832 | GUIA 95,80 X 13,00 X 2,55 | |
| ANG.3833 | GUIA 79,90 X 13,00 X 2,95 | |
| ANG.3834 | GUIA 62,90 X 13,00 X 2,95 | |
| ANG.3844 | GUIA 105,00 X 19,00 X 3,00 | |
| ANG.3845 | GUIA 126,00 X 19,00 X 3,00 | |
| ANG.3846 | GUIA 147,00 X 19,00 X 3,00 | |
| ANG.3847 | GUIA 168,00 X 19,00 X 3,00 | |
| ANG.3848 | GUIA 189,00 X 19,00 X 3,00 | |
| ANG.3853 | GUIA 115,40 X 6,30 X 3,17 | |
| ANG.3884 | GUIA 39,80 X 10,00 X 2,90 | |
| ANG.3896 | GUIA 95,00 X 29,00 X 3,00 | |
| ANG.3897 | GUIA 130,00 X 24,00 X 3,50 | |
| ANG.3898 | GUIA 190,00 X 30,00 X 3,50 | |
| ANG.3938 | GUIA 77,00 X 13,00 X 3,50 | |
| ANG.3939 | GUIA 82,50 X 14,30 X 3,17 - (W2-3250-562) | |
| ANG.3940 | GUIA 73,00 X 20,00 X 3,17 | |
| ANG.3941 | GUIA 104,80 X 12,70 X 3,17 - (W2-4125-500) | |
| ANG.3942 | GUIA 165,00 X 12,70 X 3,17 - (W2-6500-500) | |
| ANG.3943 | GUIA 146,00 X 12,70 X 3,17 - (W2-5750-500) | |
| ANG.3954 | GUIA 73,00 X 45,50 X 1,50 | |
| ANG.3966 | GUIA 84,00 X 19,00 X 3,00 | |
| ANG.3968 | GUIA 120,00 X 15,00 X 2,50 | |
| ANG.3969 | GUIA 78,00 X 40,00 X 4,00 | |
| ANG.3983 | GUIA 175,50 X 19,00 X 3,00 | |
| ANG.3984 | GUIA 154,00 X 19,00 X 3,00 | |
| ANG.3985 | GUIA 134,00 X 19,00 X 3,00 | |
| ANG.3986 | GUIA 115,00 X 19,00 X 3,00 | |
| ANG.3987 | GUIA 96,00 X 19,00 X 3,00 | |
| ANG.4011 | GUIA 76,20 X 9,50 X 2,50 | |
| ANG.4012 | GUIA 101,60 X 9,50 X 2,50 | |
| ANG.4013 | GUIA 76,20 X 15,00 X 3,00 | |
| ANG.4014 | GUIA 88,80 X 15,00 X 3,00 | |
| ANG.4015 | GUIA 88,80 X 9,50 X 2,50 | |
| ANG.4016 | GUIA 107,90 X 9,50 X 2,50 | |
| ANG.4029 | GUIA 160,00 X 20,00 X 3,50 | |
| ANG.4032 | GUIA 140,00 X 9,50 X 2,50 | |
| ANG.4033 | GUIA 140,00 X 8,00 X 4,00 | |
| ANG.4043 | GUIA 100,00 X 9,50 X 2,00 | |
| ANG.4052 | GUIA 110,00 X 8,00 X 2,50 | |
| ANG.4053 | GUIA 110,00 X 6,10 X 4,00 | |
| ANG.4057 | GUIA 100,00 X 30,00 X 3,00 | |
| ANG.4077 | GUIA 159,60 X 13,00 X 2,90 | |
| ANG.4082 | GUIA 4.1/2 X 7/16 X 1/8 - (W2-4500-437) | |
| ANG.4100 | GUIA 4.3/8 X 1/2 X 1/8 - (W2-4375-500) | |
| ANG.4101 | GUIA 157,00 X 20,00 X 3,00 | |
| ANG.4103 | GUIA 6.3/4 X 1 X 1/8 - (W2-6750-1000) | |
| ANG.4104 | GUIA 203,20 X 12,70 X 3,17 - (W2-8000-500) | |
| ANG.4106 | GUIA 6 X 1 X 1/8 - (W2-6000-1000) | |
| ANG.4110 | GUIA 4.3/4 X 7/8 X 1/8 - (W2-4750-875) | |
| ANG.4111 | GUIA 2.1/2 X 7/16 X 1/8 - (W2-2500-437) | |
| ANG.4172 | GUIA 197,00 X 19,00 X 3,25 | |
| ANG.4177 | GUIA DE NYLON 101,60 X 5,60 X 2,50 | |
| ANG.4196 | GUIA 120,00 X 12,50 X 2,80 | |
| ANG.4198 | GUIA 87,50 X 50,00 X 2,50 - (8T-6745) | |
| ANG.4199 | GUIA 7 X 2 X 1/8 - (W2-7000-2000) | |
| ANG.4202 | GUIA 7.1/2 X 1/2 X 1/8 - (W2-7500-500) | |
| ANG.4203 | GUIA 184,15 X 34,92 X 3,17 (W2-7250-1375) | |
| ANG.4207 | GUIA NYLON 140,00 X 25,00 X 2,50 | |
| ANG.4213 | GUIA 3.1/2 X 7/16 X 1/8 - (W2-3500-437) | |
| ANG.4221 | GUIA 4.3/4 X 1/2 X 1/8 - (W2-4750-500) | |
| ANG.4237 | GUIA 5.9/16 X 5/8 X 1/8 - (W2-5562-625) | |
| ANG.4239 | GUIA 179,80 X 15,88 X 3,17 - (W2-7078-625) | |
| ANG.4241 | GUIA 79,20 X 42,00 X 1,50 | |
| ANG.4249 | GUIA 5.1/2 X 1/2 X 1/8 - (W2-5500-500) | |
| ANG.4251 | GUIA 6.3/4 X 1/2 X 1/8 - (W2-6750-500) | |
| ANG.4318 | GUIA 7 X 3/8 X 1/8 - (W2-7000-375) | |
| ANG.4319 | GUIA 7.1/2 X 3/8 X 1/8 - (W2-7500-375) | |
| ANG.4323 | GUIA 158,75 X 12,70 X 3,45 | |
| ANG.4330 | GUIA 138,00 X 12,70 X 3,17 - (W2-5437-500) | |
| ANG.4338 | GUIA 3.3/8 X 1/2 X 1/8 - (W2-3375-500) | |
| ANG.4340 | GUIA 2.1/2 X 3/8 X 1/8 - (W2-2500-375) | |
| ANG.4375 | GUIA 80,00 X 1/2 X 1/8 - (W2-3149-500) | |
| ANG.4379 | GUIA 133,35 X 25,90 X 3,17 (2D-0714) | |
| ANG.4380 | GUIA 150,00 X 25,00 X 3,50 | |
| ANG.4381 | GUIA 134,50 X 9,50 X 3,30 (CORTE EM Z) | |
| ANG.4382 | GUIA 115,00 X 9,50 X 2,50 | |
| ANG.4384 | GUIA 120,00 X 9,50 X 2,50 | |
| ANG.4387 | GUIA 7.1/2 X 3/4 X 1/8 - (W2-7500-750) | |
| ANG.4393 | GUIA 140,00 X 20,00 X 3,50 | |
| ANG.4398 | GUIA 95,25 X 9,50 X 3,17 - (W2-3750-375) | |
| ANG.4405 | GUIA 105,00 X 10,00 X 4,50 | |
| ANG.4406 | GUIA 110,00 X 10,00 X 4,50 | |
| ANG.4407 | GUIA 120,00 X 10,00 X 4,50 | |
| ANG.4416 | GUIA 130,20 X 9,50 X 3,17- (W2-5125-375) | |
| ANG.4423 | GUIA NYLON 140,00 X 17,00 X 3,50 | |
| ANG.4450 | GUIA 92,07 X 12,70 X 3,17 (W2-3625-500) | |
| ANG.4456 | GUIA 116,36 X 15,90 X 3,17 | |
| ANG.4457 | GUIA 98,70 X 12,70 X 3,17 | |
| ANG.4458 | GUIA 82,55 X 25,40 X 3,17 - (W2-3250-1000) | |
| ANG.4459 | GUIA 83,85 X 12,70 X 3,17 | |
| ANG.4522 | GUIA 220,00 X 19,00 X 3,25 | |
| ANG.4528 | GUIA 127,00 X 25,00 X 3,17 - (W2-5000-984) | |
| ANG.4556 | GUIA DE NYLON 127,00 X 10,00 X 4,00 | |
| ANG.4580 | GUIA 66,00 X 25,00 X 1,50 | |
| ANG.4597 | GUIA 115,00 X 15,00 X 3,00 | |
| ANG.4621 | GUIA 140,00 X 15,00 X 5,00 | |
| ANG.4687 | GUIA 234,95 X 57,15 X 3,17 - (W2-9250-2250) | |
| ANG.4688 | GUIA 132,08 X 63,50 X 2,54 | |
| ANG.4703 | GUIA 134,20 X 12,80 X 3,05 | |
| ANG.4705 | GUIA 120,65 X 19,05 X 3,17 - (W2-4750-750) | |
| ANG.4739 | GUIA 140,00 X 15,00 X 3,00 | |
| ANG.4760 | GUIA 111,10 X 31,75 X 3,17 - (W2-4375-1250) | |
| ANG.4822 | GUIA NYLON 150,00 X 20,50 X 3,50 | |
| ANG.4840 | GUIA 115,00 X 15,00 X 1,50 | |
| ANG.4842 | GUIA 150,00 X 9,50 X 2,50 | |
| ANG.4845 | GUIA 130,00 X 40,00 X 3,50 | |
| ANG.4877 | GUIA 228,60 X 12,70 X 3,17 (W2-9000-500) | |
| ANG.4889 | GUIA 160,00 X 15,00 X 3,00 | |
| ANG.4904 | GUIA NYLON 140,00 X 30,00 X 3,50 | |
| ANG.4905 | GUIA 150,00 X 15,00 X 3,00 | |
| ANG.4977 | GUIA 177,80 X 25,40 X 3,17 | |
| ANG.4985 | GUIA NYLON 105,00 X 25,00 X 2,50 | |
| ANG.4989 | GUIA W2-2750-1000 | |
| ANG.5059 | GUIA 50,80 X 9,50 X 2,50 | |
| ANG.5084 | GUIA 65,00 X 6,00 X 2,50 | |
| ANG.5094 | GUIA 27,00 X 7,00 X 1.50 | |
| ANG.5133 | GUIA DE NYLON 80,00 X 6,00 X 2,50 | |
| ANG.5180 | GUIA 47,50 X 25,40 X 1,50 (4T-6907) | |
| ANG.5336 | GUIA 30,00 X 9,50 X 2,00 | |
| ANG.5355 | GUIA 29,00 X 6,35 X 1.80 | |
| ANG.5386 | GUIA 50,80 X 9,50 X 3,17 - (W2-2000-375) | |
| ANG.5402-2 | GUIA DE NYLON 36,75 X 5,60 X 2,50 | |
| ANG.5406 | GUIA 50,80 X 10,50 X 3,17 | |
| ANG.5462 | GUIA 45,00 X 10,00 X 2,00 | |
| ANG.5552 | GUIA 65,00 X 5,40 X 2,50 | |
| ANG.5600 | GUIA 44,00 X 9,50 X 2,70 | |
| ANG.5626 | GUIA 75,00 X 5,50 X 2,50 | |
| ANG.5721 | GUIA 82,50 X 12,70 X 3,17 - (W2-3250-500) | |
| ANG.5734 | GUIA 44,45 X 12,70 X 3,17 - (W2-1750-500) | |
| ANG.5737 | GUIA 70,00 X10,00 X 2,50 | |
| ANG.5741 | GUIA 1.1/2 X 1/2 X 1/8 - (W2-1500-500) | |
| ANG.5763 | GUIA 115,00 X 8,00 X 2,50 | |
| ANG.5847 | GUIA 80,00 X 9,50 X 2,40 | |
| ANG.5850 | GUIA 125,00 X 15,00 X 2,50 | |
